RESULTADO PROCESO SELECCIÓN ERASMUS +

A continuación se exponen las listas ordenadas de los aspirantes a las becas ERASMUS + del curso 2017/18. Los seleccionados deberán confirmar la aceptación de la beca antes del lunes 19 de febrero. Los aspirantes que puedan optar a los dos destinos deberán elegir sólo uno. Hay cuatro plazas por destino.

Resultado del proceso de selección Erasmus + ITALIA

Nombre apellidos Expediente Inglés Entrevista Doulingo Total
AINOA CARRERAS 10,00 42,00 8,38 9,6 9,095
JUAN JOSÉ GALLEGO 8,17 26,00 8,71 5,2 6,3625
MANUEL ANGLÉS 6,58 36,00 8,07 4,8 5,8075
ENRIQUE ZAPORTA 6,58 32,00 7,92 4,8 5,57
MARCOS OMELLA 7,25 27,00 8,3 4 5,55
IVÁN TORRES 6,92 35,00 5,79 4,8 5,3575
MARIA DELFINA BLAY 7,29 41,00 8,2 0 5,245
BORJA PELLICER 5,83 30,00 7,25 6 5,2275
VICTOR MUR 8,73 27,00 8 0 5,215
LUCÍA BLASCO 6,71 27,00 8 4 5,205
ÁLVARO GRACIA 5,70 38,00 7,36 4,4 5,19
CARLOS CLAVERÍA 8,27 21,00 6,42 3,2 5,09
WIDAD ESSOUSI 7,29 16,00 7,8 3,6 4,795
DANIEL SEGURA 5,40 31,00 7,25 4 4,5625
DAVID ROMERO 6,44 22,00 7,64 2,4 4,33
ALBERTO GRACIA 6,00 24,00 6,44 3,6 4,21
RIDA MCHICH 6,45 19,00 7,42 0 3,53

 

Resultado del proceso de selección Erasmus + FRANCIA

Nombre apellidos Expediente Francés Entrevista Duolingo Total
AINOA CARRERAS 10,00 20 8,38 0 5,595
VICTOR MUR 8,73 24 8 0 5,065
WIDAD ESSOUSI 7,29 18 7,8 2,8 4,695
MARIA DELFINA BLAY 7,29 26 8,2 0 4,495
MOUNAIME LITHI 6,09 16 7,5 4 4,22
JUAN JOSÉ GALLEGO 8,17 8 8,71 0 4,1625
LUCÍA BLASCO 6,71 12 8 2 3,955
CARLOS CLAVERÍA 8,27 14 6,42 0 3,94
ABDELKARIM LARHID 6,00 30 6,83 0 3,7075
MANUEL ANGLÉS 6,58 14 8,07 0 3,5075
ÁLVARO GRACIA 5,70 26 7,36 0 3,49
ENRIQUE ZAPORTA 6,58 14 7,92 0 3,47
DANIEL SEGURA 5,40 16 7,25 2,4 3,4125
ARTURO SENLI 5,10 15 6,14 2,8 3,035
ALBERTO GRACIA 6,00 14 6,44 0 2,81
IVÁN TORRES 6,92 0 5,79 0 2,4075
BORJA PELLICER 5,83 0 7,25 0 2,2275
JAVIER MARTÍN (***) 9,57 13 9,17 0 5,2275

*** Alumno en última posición por estar en primer curso.

Sé el primero en comentar

Dejar una contestacion

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


*