Una vez constituida concluido el plazo de solicitudes, se han revisado las recibidas en respuesta al formulario publicado en la web del centro y de la web de todoFP.es y se han ordenado siguiendo los criterios publicados:
a) Pertenecer a las especialidades asociadas a la familia profesional de Transporte y Mantenimiento de Vehículos y además
- Situación administrativa del solicitante, en el siguiente orden:
- a) Funcionarios de carrera con destino definitivo.
- b) Funcionarios en expectativa de destino, desplazados, en comisión de servicios o en prácticas.
- c) Funcionarios interinos.
- Criterio territorial:
- En el caso de Aragón, se admitirán un máximo de 4 participantes, ordenados según los criterios anteriores.
- El resto de participantes se distribuirá con un máximo de 2 profesores por centro, garantizando un reparto territorial equilibrado entre comunidades autónomas.
- Solo se abonará el kilometraje de un vehículo por centro.
- Preferencia para solicitantes que no hayan realizado cursos en convocatorias anteriores organizadas por los Centros de Excelencia de FP del Automóvil.
- Orden de inscripción, en caso de empate.
Como resulta a la aplicación de los criterios se han quedado las plazas repartidas de la siguiente forma:
Los seleccionados recibirán un correo con el llamamiento para que confirmen su asistencia y envíen la orden de servicio para poder ocupar su plaza. El seleccionado nº1 deberá subasanar la documentación presentada en el plazo de 2 días o perderá su plaza. El listado definitivo se publicará el lunes 23 de febrero. Gracias por el interés demostrado en esta formación
ANEXO I
LISTADO PROVISIONAL DE PERSONAS SELECCIONADAS
| Nº Orden | DNI | Comunidad Autónoma |
|---|---|---|
| 01 | ****6780B | Castilla y León |
| 02 | ****8970K | Canarias |
| 03 | ****6143R | Cataluña |
| 04 | ****1971P | Comunidad Valenciana |
| 05 | ****1822D | Ceuta/Melilla |
| 06 | ****2458E | Aragón |
| 07 | ****3280J | Andalucía |
| 08 | ****2395V | Extremadura |
| 09 | ****5542V | Andalucía |
| 10 | ****2121R | Región de Murcia |
| 11 | ****1072E | Aragón |
| 12 | ****3747P | Aragón |
| 13 | ****0950X | Aragón |
| 14 | ****3545C | Castilla y León |
| 15 | ****0819Q | Cantabria |
| 16 | ****2057Y | Región de Murcia |
| 17 | ****0206Q | Comunidad de Madrid |
| 18 | ****9899D | Región de Murcia |
| 19 | ****6960Z | Comunidad de Madrid |
| 20 | ****5954R | Andalucía |
✔ Total participantes seleccionados: 20
ANEXO II
LISTADO PROVISIONAL DE PERSONAS EN RESERVA
| Nº Orden | DNI | Comunidad Autónoma |
|---|---|---|
| 01 | ****0778Z | Andalucía |
| 02 | ****8490E | Aragón |
| 03 | ****3978V | Andalucía |
| 04 | ****7089A | Andalucía |
| 05 | ****3161W | Cantabria |
| 06 | ****8901X | Comunidad Valenciana |
| 07 | ****9093Z | Comunidad Valenciana |
| 08 | ****7284Q | Comunidad Valenciana |
| 09 | ****9405M | Región de Murcia |
| 10 | ****3939H | Andalucía |
| 11 | ****6020T | Comunidad Valenciana |
| 12 | ****1859C | Andalucía |
| 13 | ****3090C | Canarias |
| 14 | ****8578Z | Andalucía |
| 15 | ****1120J | Andalucía |
| 16 | ****4542G | Andalucía |
| 17 | ****7943V | Canarias |
| 18 | ****1375N | Cantabria |
| 19 | ****9656V | Andalucía |
| 20 | ****7375H | Andalucía |

Dejar una contestacion